Er zijn 11 vervangende bougies voor Marelli 062130008312. De kruisverwijzingen zijn alleen bedoeld als algemene referentie. Controleer de juiste specificaties en afmetingen voor jouw toepassing. Wanneer je op links naar verschillende verkopers op deze pagina klikt en een aankoop doet, kan deze site een commissie verdienen. Partnerprogramma’s en samenwerkingen omvatten Amazon Associates.
Wanneer je op links naar verschillende verkopers op deze pagina klikt en een aankoop doet, kan deze site een commissie verdienen. Partnerprogramma’s en samenwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, eBay Partner Network en Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) 300 SL (107.041) | 2960 | 180 | 132 | 1985-1989 | 300 SL (107.041) | ||
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1980-1988 | 1.1 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1982-1986 | 1.3 | ||
| RENAULT | FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 1995 | 110 | 81 | 1980-1985 | 2.0 TX/GTX (1363) | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 CE (123.243) | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 2.0 4x4 | 1995 | 120 | 88 | 1989-1993 | 2.0 4x4 | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | 4172 | 326 | 240 | 1996-1997 | S6 Plus quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170 | 125 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| PROTON | GEN 2 (CM_) 1.3 | 1332 | 95 | 70 | 2004 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 | 1297 | 57 | 42 | 1996-1999 | 1.3 | ||
| TALBOT | TAGORA 2.6 | 2645 | 166 | 122 | 1981-1983 | 2.6 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2000 | 1995 | 106 | 78 | 1979-1985 | 2000 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1993-1995 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-1996 | 210 2.3 | ||
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1980-1982 | 1.3 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.9 | 1905 | 102 | 75 | 1982-1985 | 1.9 | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.7 | 2664 | 140 | 103 | 1974-1980 | 2.7 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | 2960 | 180 | 132 | 1993-1996 | E 300 T 4-matic (124.290) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) 300 SL (107.041) | 2960 | 188 | 138 | 1985-1989 | 300 SL (107.041) | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2007 | 2.0 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 4196 | 298 | 219 | 2002-2007 | 4.2 V8 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 0.9 | 947 | 42 | 31 | 1981-1985 | 0.9 | ||
| SHELBY | SERIES 1 4.0 | 3995 | 253 | 186 | 1998 | 4.0 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 2.5 V6 All-wheel Drive | 2495 | 196 | 144 | 2001-2009 | 2.5 V6 All-wheel Drive | ||
| PEUGEOT | 104 0.9 | 954 | 46 | 34 | 1972-1979 | 0.9 | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) 2.8 GTI | 2849 | 150 | 110 | 1983-1987 | 2.8 GTI | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 2.0 (K48C) | 1995 | 120 | 88 | 1986-1993 | 2.0 (K48C) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | 5324 | 273 | 201 | 1999 | 5.3 AWD | ||
| LDV | SHERPA Bus (AS) 1.7 | 1700 | 73 | 54 | 1978-1982 | 1.7 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | 4172 | 326 | 240 | 1996-1997 | S6 Plus quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.5-16 | 2498 | 194 | 143 | 1989-1993 | E 2.5-16 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174 | 128 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT | 2298 | 132 | 97 | 1989-1993 | 230 E (124.023) CAT | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2000 | 1995 | 106 | 78 | 1979-1985 | 2000 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1998 | 1.3 | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 6.0 | 5993 | 302 | 222 | 1993-1996 | 6.0 | ||
| PUCH | G-MODELL (W 463) 300 GE | 2960 | 170 | 125 | 1990 | 300 GE | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.8 | 2849 | 155 | 114 | 1980-1982 | 2.8 | ||
| CITROËN | GS Break A 1.2 | 1222 | 58 | 43 | 1973-1979 | A 1.2 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2008-2012 | 6.0 V12 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E | 2960 | 188 | 138 | 1985-1992 | 300 E | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 57 | 42 | 1978-1991 | 11 E | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 2.0 | 1995 | 106 | 78 | 1991-1993 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1985-1990 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 SL | 2664 | 136 | 100 | 1977-1983 | 2.7 SL | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | 5327 | 299 | 220 | 2003-2006 | 5.3 | ||
| MORRIS | ITAL 1.7 | 1698 | 79 | 58 | 1980-1984 | 1.7 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) 3.0 | 2967 | 238 | 175 | 2003-2009 | 3.0 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 3697 | 230 | 169 | 1995-1998 | 3.7 quattro | ||
| RENAULT | 30 (127_) 2.6 TS (1275) | 2664 | 128 | 94 | 1978-1984 | 2.6 TS (1275) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | 2298 | 126 | 93 | 1990-1993 | 230 GE (463.204) | ||
| FORD | COURIER Box (J5_, J3_) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1996 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 E (124.021) | 1996 | 118 | 87 | 1988-1992 | 200 E (124.021) | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 0.9 | 954 | 45 | 33 | 1973-1983 | 0.9 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| RENAULT | 14 (121_) 1.4 (1213) | 1360 | 60 | 44 | 1981-1983 | 1.4 (1213) | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.3 | 2298 | 132 | 97 | 1986-1991 | E 2.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) | 2298 | 132 | 97 | 1985-1992 | 230 TE (124.083) | ||
| RENAULT | 14 (121_) 1.4 (1212) | 1360 | 71 | 52 | 1979-1983 | 1.4 (1212) | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.8 | 2849 | 129 | 95 | 1980-1982 | 2.8 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1989-1995 | 1.3 | ||
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2003-2009 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| VOLVO | C30 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2010-2012 | 2.0 FlexFuel | ||
| VOLVO | 780 2.9 | 2849 | 156 | 115 | 1986-1987 | 2.9 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) CAT | 2298 | 132 | 97 | 1989-1992 | 230 TE (124.083) CAT | ||
| FORD | ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1983-1985 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E 4-matic | 2960 | 188 | 138 | 1986-1992 | 300 E 4-matic | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 50 | 37 | 1982-1991 | 11 E | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.4 | 1360 | 60 | 44 | 1983-1987 | 1.4 | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1990-1993 | 1.3 | ||
| CITROËN | VISA Convertible 11 RE | 1124 | 50 | 37 | 1983-1988 | 11 RE | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 5327 | 273 | 201 | 1999-2006 | 5.3 V8 AWD | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 2.2 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 143 | 105 | 2010 | 2.0 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 1117 | 50 | 37 | 1983-1989 | 1.1 (FBD) | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 3697 | 230 | 169 | 1995-1998 | 3.7 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 2.2 4x4 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 4x4 | ||
| FORD | ESCORT `81 Courrier (AVA) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1981-1986 | 1.1 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 2597 | 160 | 118 | 1986-1992 | 260 E 4-matic (124.226) | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 | 1472 | 73 | 54 | 1979-1982 | 1.5 | ||
| RENAULT | 14 (121_) 1.2 (1210) | 1218 | 57 | 42 | 1976-1980 | 1.2 (1210) | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 1.8 (201.018) | 1797 | 109 | 80 | 1990-1993 | E 1.8 (201.018) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) | 2298 | 136 | 100 | 1985-1992 | 230 TE (124.083) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 Flexifuel | ||
| CITROËN | VISA 1.0 | 954 | 45 | 33 | 1984-1988 | 1.0 | ||
| FORD | FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | 1117 | 55 | 40 | 1981-1983 | 1.1 (WFBT) | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| VOLVO | C30 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2007-2012 | 1.8 FlexFuel | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 1297 | 63 | 46 | 1988-1990 | 1.3 (GAF) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1983-1987 | 1.1 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 4x4 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1998 | 2.2 4x4 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| CHEVROLET | TRANS SPORT 3.4 | 3350 | 186 | 137 | 1996-2005 | 3.4 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 999 | 52 | 38 | 1997-1999 | 1.0 i | ||
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 1995 | 103 | 76 | 1991-1996 | 2.0 (J636) | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.6 (201.029) | 2597 | 160 | 118 | 1986-1993 | E 2.6 (201.029) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 260 E (124.026) | 2597 | 160 | 118 | 1985-1992 | 260 E (124.026) | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 2.2 4x4 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 4x4 | ||
| FORD | ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.3 | 1297 | 63 | 46 | 1988-1990 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1989-1992 | 1.3 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2010 | 2.0 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 FlexFuel | ||
| TVR | S 2.9 | 2935 | 170 | 125 | 1988-1996 | 2.9 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Box (601) 210 2.3 | 2298 | 95 | 70 | 1982-1996 | 210 2.3 | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1977-1982 | 1.3 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.4 Rallye | 1351 | 79 | 58 | 1983-1986 | 1.4 Rallye | ||
| RENAULT | ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 1995 | 101 | 74 | 1988-1990 | 2.0 (J/S112) | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 2.5 V6 | 2497 | 200 | 147 | 2002-2007 | 2.5 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 300 CE | 2960 | 188 | 138 | 1987-1989 | 300 CE | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | 2597 | 166 | 122 | 1985-1991 | 260 SE (126.020) | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR 1.7 | 1698 | 84 | 62 | 1982-1984 | 1.7 | ||
| PEUGEOT | 104 1.4 | 1360 | 72 | 53 | 1979-1983 | 1.4 | ||
| MAZDA | 3 (BK) 2.3 MZR | 2261 | 156 | 115 | 2004-2009 | 2.3 MZR | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1985-1990 | 1.1 | ||
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006-2015 | 2.0 Flexifuel | ||
| MAZDA | 5 (CR19) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2005 | 2.3 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.5 | 1472 | 73 | 54 | 1982-1986 | 1.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 188 | 138 | 1986-1989 | 300 TE 4-matic (124.290) | ||
| RENAULT | 21 (B48_) 2.0 (B48C) | 1995 | 120 | 88 | 1989-1993 | 2.0 (B48C) | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 2261 | 162 | 119 | 2002-2007 | 2.3 AWD | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.4 | 1360 | 72 | 53 | 1979-1984 | 1.4 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.0 | 1001 | 45 | 33 | 1989-1995 | 1.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 300 CE (124.050) | 2960 | 180 | 132 | 1987-1993 | 300 CE (124.050) | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2007 | 1.8 Flexifuel | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 Flexifuel | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.4 | 1351 | 60 | 44 | 1983-1986 | 1.4 | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2004-2009 | 2.3 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | 2967 | 238 | 175 | 1999-2007 | 3.0 V6 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | 2597 | 160 | 118 | 1985-1991 | 260 SE (126.020) | ||
| PEUGEOT | 104 1.2 | 1219 | 57 | 42 | 1979-1983 | 1.2 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.5 | 1472 | 68 | 50 | 1985-1986 | 1.5 | ||
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | 3791 | 172 | 127 | 1989-1997 | 3.8 | ||
| CITROËN | GS A 1.3 | 1299 | 65 | 48 | 1979-1986 | A 1.3 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.9 | 1905 | 102 | 75 | 1984-1987 | 1.9 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Estate (GGE) 2.4 i | 2394 | 125 | 92 | 1991-1994 | 2.4 i | ||
| FORD USA | EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | 3958 | 165 | 121 | 1993-1994 | 4.0 V6 4WD | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) 230 GE (461) | 2298 | 125 | 92 | 1993 | 230 GE (461) | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.8 Rally | 1775 | 200 | 147 | 1984-1986 | 1.8 Rally | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 1.4 | 1360 | 71 | 52 | 1987-1992 | 1.4 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1992-1995 | 1.3 | ||
| JAGUAR | XJ Coupe 6.0 | 5993 | 302 | 222 | 1993-1996 | 6.0 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.3 | 1296 | 69 | 51 | 1986-1988 | 1.3 | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | 5324 | 288 | 212 | 2003 | 5.3 AWD | ||
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) 3.0 | 2967 | 238 | 175 | 2008-2015 | 3.0 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | 4172 | 290 | 213 | 1994-1997 | S6 4.2 quattro | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1124 | 57 | 42 | 1979-1983 | 1.1 | ||
| PUCH | G-MODELL (W 460) 230 GE | 2299 | 125 | 92 | 1982-1992 | 230 GE | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) 2.0 (201.023) | 1996 | 105 | 77 | 1984-1990 | 2.0 (201.023) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 200 T | 1997 | 109 | 80 | 1980-1985 | 200 T | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2005-2011 | 2.0 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 2.0 V6 | 2099 | 156 | 115 | 2002-2005 | 2.0 V6 | ||
| PUCH | G-MODELL (W 463) 230 GE | 2298 | 126 | 93 | 1990-1993 | 230 GE | ||
| CITROËN | LNA 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1982-1985 | 1.1 | ||
| FORD | FIESTA Box (WFVT) 1.1 (WFVT) | 1117 | 53 | 39 | 1977-1986 | 1.1 (WFVT) | ||
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1124 | 57 | 42 | 1976-1982 | 1.1 | ||
| CITROËN | GS X 2 | 1222 | 63 | 46 | 1975-1979 | X 2 | ||
| FORD USA | WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 2986 | 147 | 108 | 1999 | 3.0 V6 | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.6 | 1580 | 75 | 55 | 1986-1987 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | 4172 | 290 | 213 | 1994-1997 | S6 4.2 quattro | ||
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) 30 2,2 | 2165 | 91 | 67 | 1980-1998 | 30 2,2 | ||
| VOLVO | 260 Estate (P265) 2.8 | 2849 | 155 | 114 | 1980-1982 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | 2298 | 126 | 93 | 1990-1993 | 230 GE (463.224, 463.225) | ||
| RENAULT | MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.2 | 2165 | 97 | 71 | 1993-1998 | 2.2 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 200 (123.220) | 1996 | 109 | 80 | 1980-1985 | 200 (123.220) | ||
| MAZDA | 6 (GG) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 2849 | 143 | 105 | 1986-1993 | 2.8 GTI V6 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Estate (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1992-1995 | 1.3 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.4 i CAT | 2394 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i CAT | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 1996 | 113 | 83 | 1985-1986 | E 2.0 (201.024) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 140 | 104 | 2005-2008 | 2.0 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 245 | 180 | 1994-1996 | 4.2 quattro | ||
| FORD | COURIER Box (F3L, F5L) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1991-1996 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 1117 | 49 | 36 | 1986-1989 | 1.1 (FBD) | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1979-1988 | 1.1 | ||
| PUCH | G-MODELL (W 461) 230 GE | 2298 | 125 | 92 | 1993 | 230 GE | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible 6.0 | 5935 | 450 | 331 | 2004-2012 | 6.0 | ||
| RENAULT | 14 (121_) 1.2 (1210) | 1218 | 58 | 43 | 1980-1983 | 1.2 (1210) | ||
| AUDI | V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | 3562 | 245 | 180 | 1993-1994 | 3.6 quattro | ||
| RENAULT | 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 1397 | 93 | 68 | 1977-1981 | 1.4 Alpine A5 (1223) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 200 T (123.280) | 1997 | 101 | 74 | 1980-1985 | 200 T (123.280) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 230 E (124.023) | 2298 | 136 | 100 | 1985-1993 | 230 E (124.023) | ||
| CITROËN | LNA 0.6 | 652 | 35 | 26 | 1978-1986 | 0.6 | ||
| FORD | FIESTA Box (WFVT) 1.0 (WFVT) | 957 | 40 | 29 | 1977-1986 | 1.0 (WFVT) | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) 2.0 (201.022) | 1996 | 90 | 66 | 1982-1984 | 2.0 (201.022) | ||
| MORGAN | ROADSTER Convertible 2.0 Plus4 | 1999 | 144 | 106 | 2004 | 2.0 Plus4 | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 2.2 (B541) | 2165 | 107 | 79 | 1992-1996 | 2.2 (B541) | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 2664 | 141 | 104 | 1984-1989 | 2.7 V6 Injection (B298) | ||
| VOLVO | 260 Estate (P265) 2.7 | 2664 | 125 | 92 | 1975-1977 | 2.7 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | 5327 | 273 | 201 | 2000-2002 | 5.3 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 1360 | 61 | 45 | 1982-1988 | 14 E | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) | 1996 | 105 | 77 | 1986-1990 | 200 T (124.080) | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.4 i | 2394 | 125 | 92 | 1988-1992 | 2.4 i | ||
| CHEVROLET | TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | 3350 | 188 | 138 | 2001-2005 | 3.4 V6 AWD | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2005 | R 4,2 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 230 CE (124.043) | 2298 | 132 | 97 | 1987-1992 | 230 CE (124.043) | ||
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | 3791 | 152 | 112 | 1989-1997 | 3.8 | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 450 | 331 | 2004 | 6.0 V12 | ||
| AUDI | V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | 3562 | 250 | 184 | 1988-1994 | 3.6 quattro | ||
| FORD | ESCORT `91 Courrier (AVL) 1.3 | 1299 | 63 | 46 | 1990-1994 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 230 E (124.023) | 2298 | 132 | 97 | 1984-1992 | 230 E (124.023) | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | 2261 | 150 | 110 | 2004-2008 | 2.3 AWD | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| ALPINE | A310 2.7 V6 | 2664 | 150 | 110 | 1976-1984 | 2.7 V6 | ||
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 1995 | 109 | 80 | 1977-1980 | 2.0 (1272) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) | 1996 | 109 | 80 | 1985-1989 | 200 T (124.080) | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | 1360 | 72 | 53 | 1987-1988 | 1.4 | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 4x4 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2012 | 2.0 | ||
| VOLVO | 260 Estate (P265) 2.7 | 2664 | 140 | 103 | 1975-1982 | 2.7 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2010 | 2.0 LPG | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 4x4 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1998 | 2.2 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.1 | 1124 | 48 | 35 | 1984-1996 | 1.1 | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2006 | 2.0 | ||
