Er zijn 13 vervangende bougies voor Brisk 1578. De kruisverwijzingen zijn alleen bedoeld als algemene referentie. Controleer de juiste specificaties en afmetingen voor jouw toepassing. Wanneer je op links naar verschillende verkopers op deze pagina klikt en een aankoop doet, kan deze site een commissie verdienen. Partnerprogramma’s en samenwerkingen omvatten Amazon Associates.
Wanneer je op links naar verschillende verkopers op deze pagina klikt en een aankoop doet, kan deze site een commissie verdienen. Partnerprogramma’s en samenwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, eBay Partner Network en Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2003-2006 | 2.0 | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.0 16V | 998 | 65 | 48 | 2003-2010 | 1.0 16V | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2005 | 2.0 16V | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2004-2011 | 2.0 16V | ||
| NISSAN | MURANO (Z51) 3.5 4x4 | 3498 | 256 | 188 | 2008 | 3.5 4x4 | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2521 | 220 | 162 | 2006 | 2.5 ST | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 5439 | 500 | 368 | 2002-2006 | CL 55 AMG Kompressor (215.374) | ||
| CITROËN | C2 (JM_) 1.6 VTS | 1587 | 122 | 90 | 2005 | 1.6 VTS | ||
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.2 16V | 2230 | 163 | 120 | 2005 | 2.2 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2007 | C 200 CGI Kompressor (203.243) | ||
| BMW | 5 (E60) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| BMW | Z4 (E89) sDrive 23 i | 2497 | 204 | 150 | 2009 | sDrive 23 i | ||
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002 | 1.8 | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2005 | 2.0 16V | ||
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2002 | 1.6 16V | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 AWD | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 265 | 195 | 2006-2012 | 130 i | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 2008 | 1.6 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T | 2521 | 200 | 147 | 2006 | 2.5 T | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2008 | C 200 Kompressor (203.742) | ||
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10) | 998 | 68 | 50 | 2005 | 1.0 (KGB10) | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 48 | 2003-2010 | 1.2 16V | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000 | 2.0 16V | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 2004 | 2.4 | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 523 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2010 | 523 i | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2004-2007 | 2.0 16V | ||
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| NISSAN | PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | 3498 | 220 | 162 | 2000-2004 | 3.5 V6 4WD | ||
| VOLVO | V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2521 | 300 | 221 | 2003-2007 | R 2,5 T AWD | ||
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2946 | 207 | 152 | 2001-2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2013 | 330 i | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) 1.8 16V | 1749 | 125 | 92 | 2008 | 1.8 16V | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 3.0 | 2946 | 211 | 155 | 2004 | 3.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 230 Kompressor (203.240) | 1796 | 192 | 141 | 2004-2007 | C 230 Kompressor (203.240) | ||
| BMW | Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-2009 | 3.0 si | ||
| VOLVO | XC60 T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2008 | T6 AWD | ||
| NISSAN | PRIMERA (P12) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2002 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2003 | 2.0 16V | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 16V | 2230 | 163 | 120 | 2005 | 2.2 16V | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.3 (454.031) | 1332 | 95 | 70 | 2004-2006 | 1.3 (454.031) | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2012 | 130 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box 1.6 | 1587 | 90 | 66 | 2008 | 1.6 | ||
| CITROËN | C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 1749 | 115 | 85 | 2001-2004 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2006-2010 | 330 i | ||
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2006 | 2.0 16V | ||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002 | 1.8 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo | 1998 | 147 | 108 | 2005 | 2.0 Turbo | ||
| CITROËN | C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2946 | 207 | 152 | 2001-2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | ||
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL | 998 | 68 | 50 | 2005 | 1.0 GPL | ||
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) | 2946 | 207 | 152 | 2001 | 3.0 V6 24V (KG0D) | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| NISSAN | X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 1998 | 140 | 103 | 2001-2013 | 2.0 4x4 | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.2 | 2230 | 158 | 116 | 2000-2004 | 2.2 | ||
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2002 | 2.0 | ||
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2005 | 2.0 16V | ||
| BMW | 3 (E90) 323 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-2011 | 323 i | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| NISSAN | 350 Z (Z33) 3.5 | 3498 | 280 | 206 | 2003 | 3.5 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | 2521 | 200 | 147 | 2007 | 2.5 T | ||
| VOLVO | XC70 II T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2008 | T6 AWD | ||
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 | 2005 | 3.0 V6 | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 1332 | 95 | 70 | 2004-2012 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | 1587 | 110 | 80 | 2005 | 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 2230 | 163 | 120 | 2005 | 2.2 16V | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V HPi | 1997 | 140 | 103 | 2001-2004 | 2.0 16V HPi | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | 5439 | 476 | 350 | 2002-2008 | E 55 AMG Kompressor (211.076) | ||
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 3498 | 241 | 177 | 2002 | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | ||
| FIAT | ULYSSE (179AX) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2002-2011 | 2.0 | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2006-2013 | 325 i | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| VOLVO | C30 2.4 i | 2435 | 170 | 125 | 2006-2012 | 2.4 i | ||
| PEUGEOT | 107 1.0 | 998 | 68 | 50 | 2005 | 1.0 | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2004 | 2.0 16V | ||
| PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2000 | 2.0 | ||
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 1998 | 140 | 103 | 1999-2003 | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-2014 | 2.5 | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2996 | 258 | 190 | 2005-2008 | 730 i,Li | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| NISSAN | 350 Z (Z33) 3.5 | 3498 | 301 | 221 | 2002 | 3.5 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2007 | T6 AWD | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 1997 | 136 | 100 | 1999 | 2.0 S16 | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2004 | 2.0 16V | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 3.0 | 2946 | 211 | 155 | 2004 | 3.0 | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2013 | 330 i | ||
| CITROËN | DISPATCH 2.0 i | 1997 | 140 | 103 | 2007 | 2.0 i | ||
| VOLVO | XC70 II 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2008 | E 200 Kompressor (211.041) | ||
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) 1.6 Visia | 1597 | 109 | 80 | 2002 | 1.6 Visia | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 1587 | 109 | 80 | 2007 | 1.6 BioFlex | ||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) 2.0 16V | 1997 | 135 | 99 | 1999-2000 | 2.0 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | 1796 | 192 | 141 | 2004-2007 | C 230 Kompressor (203.040) | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) | 1795 | 163 | 120 | 2004-2011 | 200 Kompressor (171.442) | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 25 i | 2497 | 218 | 160 | 2008-2011 | xDrive 25 i | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2006 | 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 | 1749 | 116 | 85 | 2004 | 1.8 | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2008 | 2.0 16V | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 i | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 4.0 (GRJ12, GRJ125) | 3956 | 249 | 183 | 2003-2009 | 4.0 (GRJ12, GRJ125) | ||
| VOLVO | C70 II Convertible 2.4 i | 2435 | 170 | 125 | 2006-2009 | 2.4 i | ||
| VOLVO | C30 T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006-2012 | T5 | ||
| CITROËN | C5 II (RC_) 1.8 16V | 1749 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 16V | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-2014 | 2.5 | ||
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.6 | 1597 | 109 | 80 | 2002 | 1.6 | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | 1997 | 177 | 130 | 2003 | 2.0 RC | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 1749 | 116 | 85 | 2000-2004 | 1.8 16V | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2009 | 2.5 i | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2007 | C 200 CGI Kompressor (203.043) | ||
| CITROËN | BERLINGO Box (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 | 80 | 2000 | 1.6 16V (MBNFU) | ||
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2000-2006 | 2.0 | ||
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 1497 | 98 | 72 | 2002 | 1.5 | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 | 2000-2004 | 3.0 V6 | ||
| BMW | 5 (E60) 530 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 xi | ||
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2004-2007 | 2.0 16V | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| CITROËN | C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 1749 | 116 | 85 | 2004 | 1.8 16V (RC6FZB) | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 | 2005 | 2.0 16V | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 | 2230 | 158 | 116 | 2004 | 2.2 | ||
| BMW | 5 (E60) 530 xi | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 xi | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 xi | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2005-2009 | 2.5 si | ||
| TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 998 | 69 | 51 | 2011 | 1.0 | ||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 1997 | 140 | 103 | 2006 | 2.0 i 16V | ||
| CITROËN | XSARA (N1) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| NISSAN | MURANO (Z50) 3.5 4x4 | 3498 | 234 | 172 | 2003 | 3.5 4x4 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.5 R Sport | 2521 | 300 | 221 | 2002-2007 | 2.5 R Sport | ||
| VOLVO | C70 II Convertible T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007-2009 | T5 | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 | 2000-2004 | 3.0 V6 | ||
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 1749 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 16V | ||
| SUBARU | LEGACY IV (BL, BP) 2.5 i AWD | 2457 | 173 | 127 | 2007 | 2.5 i AWD | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 16V | 1749 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 16V | ||
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2002 | 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2004 | 2.0 | ||
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 116 | 85 | 2002 | 1.8 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| BMW | 5 (E60) 523 i | 2497 | 190 | 140 | 2007-2010 | 523 i | ||
| OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002 | 1.8 | ||
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 | 2004-2010 | 2.0 16V | ||
| CITROËN | XSARA (N1) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2005 | 2.0 16V | ||
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) 3.5 | 3498 | 256 | 188 | 2001-2003 | 3.5 | ||
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | 1587 | 90 | 66 | 2008 | 1.6 | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2004 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 200 Kompressor (203.242) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2007 | C 200 Kompressor (203.242) | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 xi | ||
| CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-2005 | 2.0 16V | ||
| NISSAN | NOTE (E11) 1.4 | 1386 | 88 | 65 | 2006 | 1.4 | ||
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2002 | 2.0 | ||
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | 1998 | 140 | 103 | 2001 | 2.0 16V IDE (BG0N) | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 523 i | 2497 | 190 | 140 | 2007-2010 | 523 i | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | 1997 | 140 | 103 | 2007-2013 | 2.0 i 16V | ||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2005 | 1.6 16V | ||
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BL, BP, B13_) 2.5 i AWD | 2457 | 173 | 127 | 2008 | 2.5 i AWD | ||
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 | 2002 | 3.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | 1796 | 122 | 90 | 2002-2008 | C 160 Kompressor (203.730) | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.8 16V | 1749 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 16V | ||
| MITSUBISHI | COLT CZC Convertible (RG) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2006-2009 | 1.5 | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.8 | 1749 | 116 | 85 | 2004 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 200 CGI (209.443) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2010 | CLK 200 CGI (209.443) | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| FIAT | SCUDO Box (220L) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2000-2006 | 2.0 | ||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2002 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2002 | 2.0 16V | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) 125 i | 2996 | 218 | 160 | 2007-2013 | 125 i | ||
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 998 | 68 | 50 | 2005 | 1.0 | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 xi | ||
| CITROËN | C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 1997 | 140 | 103 | 2004 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 i | ||
| INFINITI | FX 35 All-wheel Drive | 3498 | 280 | 206 | 2003-2008 | 35 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 180 Kompressor (203.246) | 1796 | 143 | 105 | 2002-2007 | C 180 Kompressor (203.246) | ||
| PEUGEOT | 807 (E) 2.2 | 2230 | 158 | 116 | 2002 | 2.2 | ||
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | 1998 | 140 | 103 | 2001 | 2.0 16V IDE (KG0N) | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 1499 | 122 | 90 | 2004-2006 | 1.5 (454.032) | ||
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2000 | 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.2 | 2230 | 158 | 116 | 2000-2004 | 2.2 | ||
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 1769 | 114 | 84 | 2000 | 1.8 | ||
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2003 | 2.0 16V | ||
| BMW | 3 (E90) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2011 | 325 xi | ||
| BMW | X1 (E84) xDrive 28 i | 2996 | 258 | 190 | 2009-2015 | xDrive 28 i | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 254 | 187 | 2005-2010 | 530 i | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2004-2012 | 1.5 | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.0 VVTi | 3956 | 249 | 183 | 2002-2002 | 4.0 VVTi | ||
| PEUGEOT | 807 (E) 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 | 2002 | 3.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2010 | CLK 200 Kompressor (209.441) | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2002 | 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 807 (E) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2005 | 2.0 16V | ||
| INFINITI | FX 35 | 3498 | 280 | 206 | 2003-2008 | 35 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 1749 | 116 | 85 | 2004 | 1.8 16V (RE6FZB) | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 AWD | ||
| CITROËN | BERLINGO (B9) 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 2008 | 1.6 | ||
| MITSUBISHI | LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2008 | 1.5 | ||
| TOYOTA | IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.0 | 998 | 68 | 50 | 2009 | 1.0 | ||
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.6 S16 | 1587 | 118 | 87 | 1996 | 1.6 S16 | ||
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 1998 | 140 | 103 | 1999-2003 | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | ||
| NISSAN | QUEST (V42) 3.5 | 3498 | 239 | 176 | 2003 | 3.5 | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 1499 | 109 | 80 | 2004-2006 | 1.5 (454.032) | ||
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | 1997 | 136 | 100 | 2000 | 2.0 S16 | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1997 | 135 | 99 | 1999-2000 | 2.0 16V | ||
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2001 | 1.6 16V | ||
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 114 | 84 | 2000 | 1.8 | ||
| BMW | 3 (E90) 328 i | 2996 | 254 | 187 | 2005-2007 | 328 i | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2007 | C 200 Kompressor (203.042) | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2007-2013 | 325 i | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2006-2008 | 2.5 si | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2007 | 2.8 V6 Turbo | ||
| NISSAN | ALMERA II (N16) 1.5 | 1497 | 98 | 72 | 2002 | 1.5 | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2002 | 2.0 16V | ||
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2946 | 207 | 152 | 2001-2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | ||
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2946 | 207 | 152 | 2001 | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | ||
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 2003 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 200 Kompressor (211.241) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2009 | E 200 Kompressor (211.241) | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 1749 | 125 | 92 | 2006 | 1.8 i 16V | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 | 2005 | 2.0 16V | ||
| LANCIA | ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 1997 | 136 | 100 | 2000-2002 | 2.0 16V (220AQ5) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2008 | C 200 CGI Kompressor (203.743) | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 i | ||
| BMW | X5 (E70) 3.0 si | 2996 | 272 | 200 | 2007-2008 | 3.0 si | ||
